Unité multi de distillation de l'eau d'alambics de distillation de colonne d'OIN GMP pour l'injection de l'eau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CHONGYANG |
Certification: | ISO ,CE |
Numéro de modèle: | CY-WFI-300litre/heure |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Selon la norme d'exportation |
Délai de livraison: | Avec 30-40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | SS316L | Étapes: | 4-6 effets |
---|---|---|---|
Valve: | Vanne à membrane | Pompe: | Grundfos, CNP |
Conductivité: | 1.3μS/cm | Eau d'alimentation demandée: | Circuit de refroidissement épuré |
Nom de produit: | Distillerie multi de colonne | Norme: | FDA, USP, cGMP, GMP |
Matériel de canalisation: | BPE, SOLIDES SOLUBLES | Capacité: | 100L/H -10,000L/H |
Mettre en évidence: | Distillation multi-colonnes ISO,distillation multi-colonnes GMP,unité de distillation d'eau pour l'injection d'eau |
Description de produit
Nom du produit:Alambics de distillation multi-colonnes pour l'eau pour injection
1.Eau standard GMP pour injection :
Il y a la stipulation détaillée dans la norme GMP pour la préparation de l'eau, le stockage, la distribution.Il ne doit y avoir aucune croissance de micro-organismes et de contamination. Le matériau du pipeline de stockage et de transport doit être non toxique, anti-corrosion, la conception du pipeline et de l'installation ne doit pas être une jambe morte, un tube aveugle. Le stockage et le pipeline doivent être nettoyés, stérilisés régulièrement.L'évent doit être équipé d'un filtre stérilisant hydrophobe.
Caractéristiques du produit :
CSpécifications de l'eau HONGYANG.& Taper
Modèle | Effets | Capacité | L'eau d'alimentation | Usine Vapeur | Eau de refroidissement |
Hauteur (mm) |
Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
FAQ:
1.Question : Quel processus adoptez-vous ?
Réponse : Habituellement, nous serons en fonction de la qualité de votre eau brute et de vos besoins en eau demandés.
2. Question : pouvez-vous personnaliser pour moi ?
Réponse :Oui.Nous pouvons fabriquer selon vos besoins, nous pouvons même concevoir l'apparence de l'équipement.
3.Question : Quelles sont les normes du système d'eau purifiée pharmaceutique ?
Réponse : Habituellement, il y a cinq normes dans cette industrie pharmaceutique, FDA, cGMP, GMP, USP, japonais.
4.Question : Combien de temps dure le délai de livraison ?
Réponse : Habituellement, le délai de livraison est de 35 à 40 jours.