Système industriel d'osmose inverse en acier inoxydable
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CHONGYANG |
| Certification: | ISO ,CE |
| Numéro de modèle: | CY-RO-10000L/H |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Selon la norme d'exportation |
| Délai de livraison: | Avec 30-40 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom d'équipement: | Processus de purification de RO | Connexion: | Bride, soudure, bride |
|---|---|---|---|
| Document: | DQ, QI, OQ, PQ | Qualité de l'eau: | 200 ppm |
| Déshydratation: | L'OZONE, pasteurisation | Taux de débit: | 10000lph |
| Médias de filtrage: | Sable, charbon actif, résine de ramollissement | Conductivité: | 1-5 μS/cm |
| Installation: | Disponible | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | Système d'osmose d'inversion d'acier inoxydable,Système d'osmose inverse pour le traitement de l'eau de boisson,Traitement industriel de boisson d'osmose d'inversion |
||
Description de produit
Nom du produit:Système industriel d'osmose inverse en acier inoxydable
Combien de fois nettoyer et désinfecter l' usine?
Nettoyez et désinfectez le système: Nettoyez et désinfectez le système tous les 3 à 6 mois, ou comme recommandé par CHONGYANG Water.ou d'autres contaminants pouvant affecter la qualité de l'eau purifiée.
Le produit partiel S- Je ne sais pas.Le nombre de
| Le type |
Capacité (m3/h) |
Nombre de tubes (mm) |
WP (MPa) |
Matériel | Méthode de travail |
| CY-RO-0. Je vous en prie.25 | 0.25 | DN20 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| CY-RO-0. Je vous en prie.5 | 0.5 | DN20 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le code de l'établissement | 1 | DN25 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le numéro de série CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le numéro de série CY-RO-10 | 10 | DN 75 | ≤ 10 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le code de l'entreprise | 20 | DN100 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le code de l'entreprise | 30 | DN 125 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le code de référence est le code CY-RO-40 | 40 | DN 150 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
| Le code de référence est le code CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Automatique ou semi-automatique |
![]()
![]()
FAQ:
1Question:Pouvez-vous me recommander un fabricant fiable?
Réponse: Oui. ChONGYANG Water se concentre sur la fabrication de systèmes d'osmose inverse et de traitement de l'eau.
2Question: Comment maintenir le système d' osmose inverse de grande capacité?
Réponse: 1.Vérifier régulièrement le système pour détecter les fuites 2.Médier la pression de l'eau 3.Inspecter et nettoyer les préfiltres.
3.Question: Comment installer une usine de RO?
Réponse:Installer l'équipement du système d'inversion, y compris les pré-filtres, les pompes, les membranes et les post-filtres, conformément aux instructions du fabricant et à toute réglementation applicable,Nous pouvons fournir des vidéos par Wechat Le numéro de WhatsApp est en ligne.
4Où se trouve l' eau de Chongyang?
Réponse: Shanghai, Jiangsu





