Système de traitement de l'eau d'alimentation pour chaudière en acier au carbone avec pompe CNP Grundfos
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CHONGYANG |
Certification: | ISO ,CE |
Numéro de modèle: | CY-Chaudière-10000L/H |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Selon la norme d'exportation |
Délai de livraison: | Avec 30-40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ENSEMBLES /Month |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Traitement de l'eau de retrait de solides | RO Membran: | DOW, HYDRANAUTICS |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Capacité: | 100L/H--100000L/H |
Voltage: | 380V /50HZ a adapté aux besoins du client | Valve: | Vanne papillon, robinet à tournant sphérique |
Moyenne: | Sable de quartz, charbon actif, résine | Méthode de contrôle: | SEIMENSE PLC+HIM |
EDI: | GE, Ionpure | Matériel: | UPVC ET SOLIDES SOLUBLES |
Mettre en évidence: | Système d'alimentation en eau de la chaudière à pompe Grundfos,CS Système de traitement des eaux d'alimentation des chaudières,- une usine de traitement de l'eau |
Description de produit
Nom du produit:Système de traitement de l'eau d'alimentation pour chaudière en acier au carbone avec pompe CNP Grundfos
À quelle fréquence la qualité de l'eau doit-elle être contrôlée?
La fréquence de surveillance de la qualité de l'eau dans une chaudière dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de chaudière, de la qualité de l'eau entrante et des conditions de fonctionnement.Cependant, il est recommandé de surveiller la qualité de l'eau au moins une fois par jour pour les chaudières haute pression et une fois par semaine pour les chaudières basse pression.
Outre la surveillance régulière, il existe plusieurs situations dans lesquelles la qualité de l'eau devrait être vérifiée plus fréquemment, notamment:
Démarrage et arrêt:La qualité de l'eau doit être vérifiée avant le démarrage d'une chaudière et après son arrêt afin de s'assurer que l'eau est propre à l'utilisation et n'a pas été contaminée pendant la période d'arrêt..
Conditions d'inondation: en cas de changement des conditions de fonctionnement de la chaudière, par exemple en ce qui concerne la qualité de l'eau d'alimentation ou le traitement chimique,la qualité de l'eau doit être vérifiée plus fréquemment pour garantir que le processus de traitement reste efficace.
Le cahier des charges partiel:
Le type |
Capacité (m3/h) |
DN du tuyau (mm) |
WP (MPa) |
Matériel | Processus principal |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'équipement est le code de l'équipement. | 10 | DN 75 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le numéro de série CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de référence est le CY-BO-30E. | 30 | DN 125 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 50 | DN200 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'établissement est: | 100 | DN 250 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 150 | DN300 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'établissement est: | 200 | DN350 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de référence est le CY-BO-5M. | 5 | DN50 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Le code de référence est le CY-BO-10M. | 10 | DN 75 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Le code de l'équipement est le CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | DN 125 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 50 | DN200 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
CY-BO-100M | 100 | DN 250 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
CY-BOY-150M est un joueur de tennis. | 150 | DN300 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone |
Lit mixte |
FAQ:
1.Question: Pouvez-vous personnaliser différentes capacités pour nous?
Réponse: Oui. Nous pouvons personnaliser pour vous.
2Question: Quelle est la qualité de l' eau brute?
Réponse: L'eau du robinet, l'eau souterraine, il est préférable que la qualité de l'eau soit inférieure à TDS 400 ppm.
3Question:Comment installer le grand projet d'équipement de traitement de l'eau?
Réponse: CHONGYANG Fournir des projets clés en main.
4Question: Quelle est la durée de la garantie?
Réponse: 1 an.
5Question:Comment réparer les défauts des équipements d'eau?
Réponse: CHONGYANG WATER peut fournir une réparation à distance pour les logiciels, changer de nouvelles pièces sans frais pour le matériel si c' est pendant la période de garantie.