FRP RO Membrane Housing Boiler Système de traitement de l'eau d'alimentation AC 220V 380V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CHONGYANG |
Certification: | ISO ,CE |
Numéro de modèle: | CY-Chaudière-10000L/H |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Selon la norme d'exportation |
Délai de livraison: | Avec 30-40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ENSEMBLES /Month |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Amélioration de l'eau souterraine | Matériel: | UPVC ET SOLIDES SOLUBLES |
---|---|---|---|
Logement de membrane de RO: | FRP, acier inoxydable | Matériel de Cabinet: | acier inoxydable, acier au carbone |
Voltage: | 380V /50HZ a adapté aux besoins du client | Valve: | Vanne papillon, robinet à tournant sphérique |
Moyenne: | filtre de Multi-milieu, filtre de charbon actif, filtre de ramollissement | Méthode de contrôle: | SEIMENSE PLC+HIM |
EDI: | GE, Ionpure | ||
Mettre en évidence: | Système de traitement de l'eau d'alimentation de la chaudière 220V,Système de traitement de l'eau d'alimentation de la chaudière 380V,Système d'osmose inverse d'alimentation de la chaudière |
Description de produit
Nom du produit:Système de traitement de l'eau d'alimentation de la chaudière RO par osmose inverse AC 220V 380V
Quelles sont les causes courantes d'un taux élevé de TDS dans l'eau de chaudière?
Les niveaux élevés de solides totaux dissous (TDS) dans l'eau de chaudière peuvent avoir plusieurs causes, notamment:
Mauvaise qualité de l'eau d'alimentation: si la qualité de l'eau d'alimentation est mauvaise, des niveaux élevés de TDS peuvent être introduits dans la chaudière.y compris des niveaux élevés de minéraux dissous, la matière organique et les solides en suspension.
Pré-traitement inadéquat: un prétraitement inadéquat de l'eau d'alimentation peut également entraîner des niveaux élevés de TDS dans la chaudière.sont conçus pour éliminer ou réduire le TDS dans l'eau d'alimentation avant son entrée dans la chaudièreSi ces procédés ne fonctionnent pas correctement ou ne sont pas suffisants pour l'eau d'alimentation utilisée, des niveaux élevés de TDS peuvent en résulter.
Carryover: Le carryover se produit lorsque des gouttelettes d'eau sont transportées hors de la chaudière avec la vapeur.Les gouttelettes d'eau peuvent contenir des niveaux élevés de TDS, ce qui peut entraîner des niveaux élevés de TDS dans le système de vapeur et de condensat.
Le cahier des charges partiel:
Le type |
Capacité (m3/h) |
DN du tuyau (mm) |
WP (MPa) |
Matériel | Processus principal |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'équipement est le code de l'équipement. | 10 | DN 75 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le numéro de série CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de référence est le CY-BO-30E. | 30 | DN 125 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 50 | DN200 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'établissement est: | 100 | DN 250 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 150 | DN300 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de l'établissement est: | 200 | DN350 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Département de l'information |
Le code de référence est le CY-BO-5M. | 5 | DN50 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Le code de référence est le CY-BO-10M. | 10 | DN 75 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Le code de l'équipement est le CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 30 | DN 125 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 50 | DN200 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
CY-BO-100M | 100 | DN 250 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
CY-BOY-150M est un joueur de tennis. | 150 | DN300 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone | Lit mixte |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤ 16 | Acier inoxydable/acier au carbone |
Lit mixte |
FAQ:
1.Question: Pouvez-vous personnaliser différentes capacités pour nous?
Réponse: Oui. Nous pouvons personnaliser pour vous.
2Question: Quelle est la qualité de l' eau brute?
Réponse: L'eau du robinet, l'eau souterraine, il est préférable que la qualité de l'eau soit inférieure à TDS 400 ppm.
3Question:Comment installer le grand projet d'équipement de traitement de l'eau?
Réponse: CHONGYANG Fournir des projets clés en main.
4Question: Quelle est la durée de la garantie?
Réponse: 1 an.
5Question:Comment réparer les défauts des équipements d'eau?
Réponse: CHONGYANG WATER peut fournir une réparation à distance pour les logiciels, changer de nouvelles pièces sans frais pour le matériel si c' est pendant la période de garantie.