Un système mobile d'osmose inverse photovoltaïque solaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | CHONGYANG |
| Certification: | ISO ,CE |
| Numéro de modèle: | CY-SRO-250L/H |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD 4999-10000 KGS |
| Détails d'emballage: | Selon la norme d'exportation |
| Délai de livraison: | Avec 30-40 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 séries/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Système RO solaire photovoltaïque mobile | Capacité: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Processus: | Traitement préparatoire, dispositif de RO | Exigence: | Personnalisé |
| Matériel: | Acier inoxydable, UPVC | Source d'eau: | Eau du robinet, au fond, |
| réservoir d'eau: | Réservoir d'eau non traitée, réservoir moyen, réservoir d'eau pur | Logement filtrant: | FRP, acier inoxydable |
| Pompe: | Grundfos, CNP | ||
Description de produit
1C' est quoi?
Un système PV RO solaire mobile est une unité de purification de l'eau qui utilise l'énergie du soleil pour rendre l'eau sale ou sale propre et sûre à boire.
2. Ce qu'elle fait (son but):
Sa fonction principale est de fournir de l'eau potable dans des endroits éloignés sans accès à l'électricité ou à un approvisionnement en eau stable.et les chantiers de construction.
3Comment cela fonctionne (le processus):
-
Énergie solaire: Panneaux solairescapter la lumière du soleil et la convertir en électricité.
-
Contrôle de puissance:Unerégulateur de charge solairegère la puissance, stockant l'énergie dansPiles et accumulateurspour une utilisation lorsque le soleil ne brille pas, et pour alimenter unéchangeur.
-
Pompage de l'eau:L'onduleur fournit de l'alimentation CA pour faire fonctionner unpompe à eau d'alimentation, qui puise l'eau d'un puits, d'une rivière ou d'un étang.
-
Nettoyage à l'eau:L'eau est forcée à haute pression à travers unMembrane à osmose inverse (RO)Cette membrane très fine agit comme un super filtre, éliminant le sel, les bactéries, les virus et autres contaminants nocifs.
-
Le dernier toucher:L'eau propre est collectée dans unréservoir de stockageSouvent, uneStérilisateur UVest utilisé pour une désinfection finale afin de garantir la sécurité totale de l'eau.
Paramètres de base
| Paramètre | Modèle 250L | Modèle 500L | Modèle 1000L |
|---|---|---|---|
| Production d'eau propre (par heure) | 250 litres | 500 litres | 1 000 litres |
| Énergie solaire (panneaux solaires) | 1.0 à 1,5 kW | 2.0 à 2,5 kW | 4.0 à 5.0 kW |
| Stockage à la batterie | 4 kWh | 8 kWh | 16 kWh |
| Type de membrane RO | Standard de 4 pouces | Standard de 4 pouces | 8 pouces standard |
| Taux de récupération de l'eau | ~ 40 à 50% | ~ 40 à 50% | ~ 40 à 50% |
| Pré-traitement | Filtre de sédiments, filtre de carbone | Filtre de sédiments, filtre de carbone | Filtre de sédiments, filtre de carbone, adoucisseur (facultatif) |
| Après traitement | Stérilisateur UV (norme) | Stérilisateur UV (norme) | Stérilisateur UV (norme) |
| Mobilité | autres véhicules à moteur électrique | autres véhicules à moteur électrique | autres véhicules à moteur électrique |
| Idéal pour | Petites familles, petits camps | Familles nombreuses, camps moyens, petites cliniques | Grands camps, petites communautés, centres d'urgence |






